Iberia использует исключительно самолеты Airbus, что обеспечивает высокую надежность и экологичность. Флот насчитывает 94 борта, обслуживающих как короткие европейские маршруты, так и дальнемагистральные рейсы в Латинскую Америку, Северную Америку и Азию.
Airbus A319
| Пассажировместимость | 122 (108 эконом и 14 бизнес) |
| Предельное расстояние, км | 5 100 |
| Длина, м | 33,8 |
| Размах крыла, м | 34,1 |
- Airbus A319
Airbus A320
| Пассажировместимость | 180 (144 эконом и 36 бизнес) |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыла, м | 34,1 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 186 (150 эконом и 36 бизнес) |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыла, м | 34,1 |
- Airbus A320neo
Airbus A321
| Пассажировместимость | 217 (181 эконом и 36 бизнес) |
| Предельное расстояние, км | 5 950 |
| Длина, м | 44,5 |
| Размах крыла, м | 34,1 |
- Airbus A321
Airbus A330
| Пассажировместимость | 269 (250 эконом и 19 бизнес) |
| Предельное расстояние, км | 11 300 |
| Длина, м | 58,8 |
| Размах крыла, м | 60,3 |
- Airbus A330
Airbus A350
| Пассажировместимость | 301 (268 эконом и 33 бизнес) |
| Предельное расстояние, км | 12 300 |
| Длина, м | 66,6 |
| Размах крыла, м | 64,7 |
- Airbus A350








